| 品名 | LED射灯(超聚光,照射立柱专用) |
| 品牌 | 月神(可为客户贴牌生产或OEM加工) |
| 本款优势 | 配1°角大凸透镜,超聚光,一束角灯光,照射立柱效果最佳 |
| 原产地 | 广东 |
| 质量等级 | 一级(高配工程款) |
| 材质 | 铝合金,钢化玻璃 |
| 尺寸 | 160*95*165mm |
| 散热器类型 | 加厚一体化散热器片,坚固耐用,散热效果好 |
| 遮光板 | 带一体遮光板 |
| 功率 | 12W/18W/24W/36W/48W任选,足功率 |
| 光源类型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固体光源,天然防爆抗震,可用于各种防爆场合,如高粉尘(煤矿、高粉尘车间、面粉厂等)、高油气(加油站、油库等)场合 |
| 芯片品牌 | 美国CREE(科锐)芯片 |
| 封装形式 | 陶瓷封装 |
| PCB板 | 高导热铝基板 |
| 发光面 | 透明钢化玻璃 |
| 光通量 | 130-160Lm/W |
| 照度 | 平均照度根据LED射灯安装高度、发光角度和灯具密度不同而不同 |
| 输入电压 | DC24V或AC85-260V(宽电压) |
| 驱动电源 | 内置高功率因数隔离式恒流驱动 |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 节能效率 | 比传统光源节能60%以上 |
| 色温 | 2700K~8000K(常用色温有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 显色指数 | Ra≥80 |
| 发光角度 | ≤1° |
| 照射高度 | 30-50米 |
| 光衰 | 5000小时≤3% |
| 使用寿命 | 5万小时以上(工程款正常使用寿命一般为8~12年) |
| 安装方式 | 底座支架安装,明装 |
| 仰视角 | 仰视角可调 |
| 电器类型 | I类(有接地PE线) |
| 产品证书 | 有CE/ROHS证书和国家灯具质量检验中心的质检报告 |
| 防护等级 | IP66(防水防尘) |
| 透光面盖 | 钢化玻璃 |
| 适用场合 | 户外景观亮化、各类立柱亮化、楼体外立面亮化等 |
| LED光源射灯优势 | 光通量高,显色指数高,单向发光,充分利用光能,节能高效;冷光源,使用寿命长,是传统光源寿命的十数倍,使用期间免维护;固体光源,天然防爆抗震 |
